高力六角ボルト(F10T) | |
ボルト 呼び名 |
締め付け長さに加える長さ mm |
M12 | 25 |
M16 | 30 |
M20 | 35 |
M22 | 40 |
M24 | 45 |
M27 | 50 |
M30 | 55 |
公共建築数量積算基準(平成29年版)
第4編 第4章 第2節鉄骨の計測・計算 1通則 3)
第4編 第4章 第2節鉄骨の計測・計算 1通則 3)
高力ボルトの長さは、接合する板厚による締付け長さに「締付け長さに加える長さ」(S)㎜を加えた首下寸法とする。
ただし、長さが5㎜単位とならない場合は、それぞれの決められた規格の基準寸法に最も近い寸法とする。
ただし、長さが5㎜単位とならない場合は、それぞれの決められた規格の基準寸法に最も近い寸法とする。
高力六角ボルト(F10T) セット重量表(g) ※ 表中の重量は、高力ボルト1個分(ボルト・ナット・座金のセット)の重量です。 |
|||||||
首下長さ mm |
ねじの呼び名 | ||||||
M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
30 | 98 | ||||||
35 | 103 | 194 | |||||
40 | 107 | 202 | 336 | ||||
45 | 112 | 210 | 348 | ||||
50 | 116 | 217 | 361 | 496 | 648 | ||
55 | 121 | 225 | 373 | 510 | 666 | ||
60 | 233 | 385 | 525 | 683 | |||
65 | 241 | 398 | 540 | 701 | |||
70 | 249 | 410 | 555 | 719 | |||
75 | 257 | 422 | 570 | 737 | |||
80 | 265 | 435 | 585 | 754 | |||
85 | 273 | 447 | 600 | 772 | |||
90 | 281 | 459 | 615 | 790 | |||
95 | 289 | 472 | 630 | 808 | |||
100 | 296 | 484 | 645 | 825 | 1,137 | 1487 | |
105 | 496 | 659 | 843 | ||||
110 | 509 | 674 | 861 | 1,183 | 1543 | ||
115 | 521 | 689 | 879 | ||||
120 | 533 | 704 | 896 | 1,229 | 1599 | ||
125 | 545 | 719 | 914 | ||||
130 | 558 | 734 | 932 | 1,275 | 1655 | ||
135 | 570 | 749 | 950 | ||||
140 | 583 | 764 | 967 | 1,321 | 1711 | ||
145 | 779 | 985 | |||||
150 | 794 | 1,003 | 1,367 | 1767 | |||
155 | 809 | 1,021 | |||||
160 | 1,040 | 1,413 | 1823 | ||||
170 | 1,076 | 1,459 | 1879 | ||||
180 | 1,112 | 1,505 | 1935 |
表は石崎ボルト有限会社の商品詳細からの抜粋です。
コメント
コメントを投稿