鋼材の単位体積質量7.85(t/m3)から、溶接四面ボックス柱の単位質量を計算できるページも用意しています。
↓
溶接四面ボックス柱の単位質量(単位重量)の計算
| 溶接四面ボックス柱 単位質量表 |
|
|---|---|
| 部材名 □-A×B×t |
単位質量 kg/m |
| □-400×400×16 | 193 |
| □-400×400×19 | 227 |
| □-400×400×22 | 261 |
| □-400×400×25 | 294 |
| □-400×400×28 | 327 |
| □-400×400×32 | 370 |
| □-450×450×16 | 218 |
| □-450×450×19 | 257 |
| □-450×450×22 | 296 |
| □-450×450×25 | 334 |
| □-450×450×28 | 371 |
| □-450×450×32 | 420 |
| □-450×450×36 | 468 |
| □-450×450×40 | 515 |
| □-500×500×16 | 243 |
| □-500×500×19 | 287 |
| □-500×500×22 | 330 |
| □-500×500×25 | 373 |
| □-500×500×28 | 415 |
| □-500×500×32 | 470 |
| □-500×500×36 | 525 |
| □-500×500×40 | 578 |
| □-500×500×45 | 643 |
| □-500×500×50 | 707 |
| □-550×550×16 | 268 |
| □-550×550×19 | 317 |
| □-550×550×22 | 365 |
| □-550×550×25 | 412 |
| □-550×550×28 | 459 |
| □-550×550×32 | 520 |
| □-550×550×36 | 581 |
| □-550×550×40 | 641 |
| □-550×550×45 | 714 |
| □-550×550×50 | 785 |
| □-550×550×55 | 855 |
| □-600×600×19 | 347 |
| □-600×600×22 | 399 |
| □-600×600×25 | 451 |
| □-600×600×28 | 503 |
| □-600×600×32 | 571 |
| □-600×600×36 | 638 |
| □-600×600×40 | 703 |
| □-600×600×45 | 784 |
| □-600×600×50 | 864 |
| □-600×600×55 | 941 |
| □-600×600×60 | 1,017 |
| □-650×650×19 | 376 |
| □-650×650×22 | 434 |
| □-650×650×25 | 491 |
| □-650×650×28 | 547 |
| □-650×650×32 | 621 |
| □-650×650×36 | 694 |
| □-650×650×40 | 766 |
| □-650×650×45 | 855 |
| □-650×650×50 | 942 |
| □-650×650×55 | 1,028 |
| □-650×650×60 | 1,112 |
| □-650×650×65 | 1,194 |
| □-700×700×19 | 406 |
| □-700×700×22 | 468 |
| □-700×700×25 | 530 |
| □-700×700×28 | 591 |
| □-700×700×32 | 671 |
| □-700×700×36 | 751 |
| □-700×700×40 | 829 |
| □-700×700×45 | 926 |
| □-700×700×50 | 1,020 |
| □-700×700×55 | 1,114 |
| □-700×700×60 | 1,206 |
| □-700×700×65 | 1,296 |
| □-700×700×70 | 1,385 |
| □-750×750×22 | 503 |
| □-750×750×25 | 569 |
| □-750×750×28 | 635 |
| □-750×750×32 | 721 |
| □-750×750×36 | 807 |
| □-750×750×40 | 892 |
| □-750×750×45 | 996 |
| □-750×750×50 | 1,099 |
| □-750×750×55 | 1,200 |
| □-750×750×60 | 1,300 |
| □-750×750×65 | 1,398 |
| □-750×750×70 | 1,495 |
| □-750×750×75 | 1,590 |
| □-800×800×22 | 537 |
| □-800×800×25 | 608 |
| □-800×800×28 | 679 |
| □-800×800×32 | 772 |
| □-800×800×36 | 864 |
| □-800×800×40 | 955 |
| □-800×800×45 | 1,067 |
| □-800×800×50 | 1,178 |
| □-800×800×55 | 1,287 |
| □-800×800×60 | 1,394 |
| □-800×800×65 | 1,500 |
| □-800×800×70 | 1,605 |
| □-800×800×75 | 1,707 |
| □-800×800×80 | 1,809 |
| □-850×850×25 | 648 |
| □-850×850×28 | 723 |
| □-850×850×32 | 822 |
| □-850×850×36 | 920 |
| □-850×850×40 | 1,017 |
| □-850×850×45 | 1,137 |
| □-850×850×50 | 1,265 |
| □-850×850×55 | 1,373 |
| □-850×850×60 | 1,488 |
| □-850×850×65 | 1,602 |
| □-850×850×70 | 1,714 |
| □-850×850×75 | 1,825 |
| □-850×850×80 | 1,934 |
| □-900×900×25 | 687 |
| □-900×900×28 | 767 |
| □-900×900×32 | 872 |
| □-900×900×36 | 977 |
| □-900×900×40 | 1,080 |
| □-900×900×45 | 1,208 |
| □-900×900×50 | 1,334 |
| □-900×900×55 | 1,459 |
| □-900×900×60 | 1,583 |
| □-900×900×65 | 1,704 |
| □-900×900×70 | 1,824 |
| □-900×900×75 | 1,943 |
| □-900×900×80 | 2,060 |
| □-950×950×25 | 726 |
| □-950×950×28 | 811 |
| □-950×950×32 | 922 |
| □-950×950×36 | 1,033 |
| □-950×950×40 | 1,143 |
| □-950×950×45 | 1,279 |
| □-950×950×50 | 1,413 |
| □-950×950×55 | 1,546 |
| □-950×950×60 | 1,677 |
| □-950×950×65 | 1,806 |
| □-950×950×70 | 1,934 |
| □-950×950×75 | 2,061 |
| □-950×950×80 | 2,185 |
| □-1000×1000×25 | 765 |
| □-1000×1000×28 | 855 |
| □-1000×1000×32 | 973 |
| □-1000×1000×36 | 1,090 |
| □-1000×1000×40 | 1,206 |
| □-1000×1000×45 | 1,349 |
| □-1000×1000×50 | 1,492 |
| □-1000×1000×55 | 1,632 |
| □-1000×1000×60 | 1,771 |
| □-1000×1000×65 | 1,908 |
| □-1000×1000×70 | 2,044 |
| □-1000×1000×75 | 2,178 |
| □-1000×1000×80 | 2,311 |
| □-1050×1050×28 | 899 |
| □-1050×1050×32 | 1,023 |
| □-1050×1050×36 | 1,146 |
| □-1050×1050×40 | 1,269 |
| □-1050×1050×45 | 1,420 |
| □-1050×1050×50 | 1,570 |
| □-1050×1050×55 | 1,718 |
| □-1050×1050×60 | 1,865 |
| □-1050×1050×65 | 2,010 |
| □-1050×1050×70 | 2,154 |
| □-1050×1050×75 | 2,296 |
| □-1050×1050×80 | 2,437 |
表はJFEスチール株式会社の鋼構造設計便覧からの抜粋です。

コメント
コメントを投稿