建築構造用冷間ロール成形角形鋼管 BCR295,JBCR295 単位質量表 |
|
---|---|
部材名 □-A×B×t |
単位質量 kg/m |
□-150×150×6.0 | 26.2 |
□-150×150×9.0 | 37.7 |
□-150×150×12.0 | 48.1 |
□-175×175×6.0 | 30.9 |
□-175×175×9.0 | 44.7 |
□-175×175×12.0 | 57.5 |
□-200×200×6.0 | 35.6 |
□-200×200×8.0 | 46.5 |
□-200×200×9.0 | 51.8 |
□-200×200×12.0 | 67.0 |
□-250×250×6.0 | 45.0 |
□-250×250×8.0 | 59.1 |
□-250×250×9.0 | 65.9 |
□-250×250×12.0 | 85.8 |
□-250×250×14.0 | 98.5 |
□-250×250×16.0 | 111 |
□-300×300×6.0 | 54.4 |
□-300×300×8.0 | 71.6 |
□-300×300×9.0 | 80.1 |
□-300×300×12.0 | 105 |
□-300×300×14.0 | 120 |
□-300×300×16.0 | 136 |
□-300×300×19.0 | 158 |
□-300×300×22.0 | 179 |
□-350×350×9.0 | 94.2 |
□-350×350×12.0 | 123 |
□-350×350×14.0 | 142 |
□-350×350×16.0 | 161 |
□-350×350×19.0 | 188 |
□-350×350×22.0 | 214 |
□-350×350×25.0 | 238 |
□-400×400×9.0 | 108 |
□-400×400×12.0 | 142 |
□-400×400×14.0 | 164 |
□-400×400×16.0 | 186 |
□-400×400×19.0 | 218 |
□-400×400×22.0 | 248 |
□-400×400×25.0 | 278 |
□-450×450×9.0 | 122 |
□-450×450×12.0 | 161 |
□-450×450×14.0 | 186 |
□-450×450×16.0 | 211 |
□-450×450×19.0 | 247 |
□-450×450×22.0 | 283 |
□-450×450×25.0 | 317 |
□-450×450×28.0 | 350 |
□-500×500×12.0 | 180 |
□-500×500×14.0 | 208 |
□-500×500×16.0 | 236 |
□-500×500×19.0 | 277 |
□-500×500×22.0 | 317 |
□-500×500×25.0 | 356 |
□-500×500×28.0 | 394 |
□-550×550×16.0 | 261 |
□-550×550×19.0 | 307 |
□-550×550×22.0 | 352 |
□-550×550×25.0 | 395 |
□-550×550×28.0 | 438 |
表はJFEスチール株式会社の鋼構造設計便覧からの抜粋です。
コメント
コメントを投稿