鋼材の単位体積質量7.85(t/m3)と鋼板の厚さから、単位質量を計算できるページも用意しています。
↓
鋼板の単位質量(単位重量)の計算
鋼板 単位質量表 | |
---|---|
部材名 | 単位質量 kg/m2 |
PL-0.23 | 1.806 |
PL-0.25 | 1.962 |
PL-0.26 | 2.041 |
PL-0.29 | 2.276 |
PL-0.30 | 2.355 |
PL-0.32 | 2.512 |
PL-0.35 | 2.748 |
PL-0.40 | 3.140 |
PL-0.45 | 3.532 |
PL-0.50 | 3.925 |
PL-0.55 | 4.318 |
PL-0.65 | 5.102 |
PL-0.70 | 5.495 |
PL-0.75 | 5.888 |
PL-0.80 | 6.280 |
PL-0.85 | 6.672 |
PL-0.90 | 7.065 |
PL-0.95 | 7.458 |
PL-1.0 | 7.850 |
PL-1.2 | 9.400 |
PL-1.4 | 10.99 |
PL-1.6 | 12.56 |
PL-1.8 | 14.13 |
PL-2.0 | 15.70 |
PL-2.3 | 18.06 |
PL-2.6 | 20.41 |
PL-2.9 | 22.76 |
PL-3.2 | 25.12 |
PL-4.5 | 35.32 |
PL-5.0 | 39.25 |
PL-5.5 | 43.18 |
PL-6.0 | 47.10 |
PL-6.5 | 51.02 |
PL-7.0 | 54.95 |
PL-7.5 | 58.88 |
PL-8.0 | 62.80 |
PL-8.5 | 66.72 |
PL-9.0 | 70.65 |
PL-9.5 | 74.58 |
PL-10 | 78.50 |
PL-10.5 | 82.42 |
PL-11 | 86.35 |
PL-11.5 | 90.28 |
PL-12 | 94.20 |
PL-12.5 | 98.12 |
PL-13 | 102.0 |
PL-13.5 | 106.0 |
PL-14 | 109.9 |
PL-14.5 | 113.8 |
PL-15 | 117.8 |
PL-15.5 | 121.7 |
PL-16 | 125.6 |
PL-16.5 | 129.5 |
PL-17 | 133.5 |
PL-17.5 | 137.4 |
PL-18 | 141.3 |
PL-18.5 | 145.2 |
PL-19 | 149.2 |
PL-19.5 | 153.1 |
PL-20 | 157.0 |
PL-20.5 | 160.9 |
PL-21 | 164.8 |
PL-21.5 | 168.8 |
PL-22 | 172.7 |
PL-22.5 | 176.6 |
PL-23 | 180.6 |
PL-23.5 | 184.5 |
PL-24 | 188.4 |
PL-24.5 | 192.3 |
PL-25 | 196.2 |
PL-25.5 | 200.2 |
PL-26 | 204.1 |
PL-26.5 | 208.0 |
PL-27 | 212.0 |
PL-27.5 | 215.9 |
PL-28 | 219.8 |
PL-28.5 | 223.7 |
PL-29 | 227.6 |
PL-29.5 | 231.6 |
PL-30 | 235.5 |
PL-31 | 243.4 |
PL-32 | 251.2 |
PL-33 | 259.0 |
PL-34 | 266.9 |
PL-35 | 274.8 |
PL-36 | 282.6 |
PL-37 | 290.4 |
PL-38 | 298.3 |
PL-39 | 306.2 |
PL-40 | 314.0 |
PL-42 | 329.7 |
PL-45 | 353.2 |
PL-50 | 392.5 |
PL-55 | 431.8 |
PL-60 | 471.0 |
PL-65 | 510.2 |
PL-70 | 549.5 |
PL-75 | 588.8 |
PL-80 | 628.0 |
PL-85 | 667.2 |
PL-90 | 706.5 |
PL-95 | 745.8 |
PL-100 | 785.0 |
PL-110 | 863.5 |
PL-120 | 942.0 |
PL-130 | 1,021 |
PL-150 | 1,178 |
以下の資料を参照して作成しています。
鋼構造設計便覧 - JFEスチール
冷延鋼板|KOBELCO 神戸製鋼
中山製鋼所 鋼板製品質量表
コメント
コメントを投稿