縞鋼板 単位質量表 | ||||
---|---|---|---|---|
部材名 | JFEスチール | 神戸製鋼所 | 中山製鋼所 | |
1本縞鋼板 | 3本縞鋼板 | |||
凸部 L36 @28.3 | 凸部 L26 @20.2 | 凸部 L28 @23 | 凸部 L32 @27.5 | |
単位質量 kg/m2 | ||||
CPL-2.3 | 19.42 | 19.77 | 19.73 | 19.76 |
CPL-3.2 | 26.48 | 26.83 | 26.79 | 26.82 |
CPL-4.5 | 36.69 | 37.04 | 36.99 | 37.02 |
CPL-5 | - | - | - | 40.94 |
CPL-6 | 48.46 | 48.81 | 48.77 | 48.80 |
CPL-8 | 64.16 | 64.51 | 64.47 | 64.50 |
CPL-9 | 72.01 | 72.36 | 72.32 | 72.34 |
CPL-10 | - | - | - | 80.20 |
CPL-12 | 95.56 | 95.91 | 95.87 | 95.90 |
CPL-16 | - | - | - | 127.3 |
CPL-19 | - | - | - | 150.9 |
CPL-22 | - | - | - | 174.4 |
CPL-25 | - | - | - | 197.9 |
以下の資料を参照して作成しています。
JFEスチール株式会社 カタログ 熱延鋼板
縞鋼板|KOBELCO 神戸製鋼
中山製鋼所 鋼板製品質量表
コメント
コメントを投稿