一般構造用角形鋼管 STKR400,STKR490 単位質量表 |
|
---|---|
部材名 □-A×B×t |
単位質量 kg/m |
□-200×200×6.0 | 35.8 |
□-200×200×8.0 | 46.9 |
□-200×200×9.0 | 52.3 |
□-200×200×12.0 | 67.9 |
□-250×250×6.0 | 45.2 |
□-250×250×8.0 | 59.5 |
□-250×250×9.0 | 66.5 |
□-250×250×12.0 | 86.8 |
□-250×250×16.0 | 112 |
□-300×300×6.0 | 54.7 |
□-300×300×9.0 | 80.6 |
□-300×300×12.0 | 106 |
□-300×300×16.0 | 138 |
□-300×300×19.0 | 160 |
□-350×350×9.0 | 94.7 |
□-350×350×12.0 | 124 |
□-350×350×16.0 | 163 |
□-350×350×19.0 | 190 |
□-350×350×22.0 | 217 |
□-400×400×9.0 | 109 |
□-400×400×12.0 | 143 |
□-400×400×16.0 | 188 |
□-400×400×19.0 | 220 |
□-400×400×22.0 | 251 |
□-400×400×25.0 | 282 |
□-450×450×9.0 | 123 |
□-450×450×12.0 | 162 |
□-450×450×16.0 | 213 |
□-450×450×19.0 | 250 |
□-450×450×22.0 | 286 |
□-450×450×25.0 | 321 |
□-500×500×12.0 | 181 |
□-500×500×16.0 | 238 |
□-500×500×19.0 | 280 |
□-500×500×22.0 | 320 |
□-500×500×25.0 | 360 |
□-550×550×16.0 | 263 |
□-550×550×19.0 | 310 |
□-550×550×22.0 | 355 |
□-550×550×25.0 | 399 |
表はJFEスチール株式会社の鋼構造設計便覧からの抜粋です。
コメント
コメントを投稿