スキップしてメイン コンテンツに移動

鋼材の単位質量表(単位重量表):電縫鋼管 STK400・STKN490B

表中の断面サイズは、電縫鋼管の製造可能範囲からの抜粋であり、寸法の一例ということになります。
実際には表にないものもあるため、鋼材の単位体積質量7.85(t/m3)と鋼管の断面から、単位質量を計算できるページも用意しています。
  ↓
鋼管の単位質量(単位重量)の計算

鋼管断面
電縫鋼管 単位質量表
STK400 STKN490B
部材名
〇-D×t
単位質量
kg/m
部材名
〇-D×t
単位質量
kg/m
〇-101.6×3.2 7.76 〇-114.3×4.5 12.2
〇-101.6×4.2 10.1 〇-139.8×4.5 15.0
〇-101.6×5.7 13.5 〇-139.8×6.0 19.8
〇-114.3×3.5 9.56 〇-139.8×6.6 21.7
〇-114.3×4.5 12.2 〇-165.2×5.0 19.8
〇-114.3×8.6 22.4 〇-165.2×6.0 23.6
〇-139.8×4.5 15.0 〇-165.2×7.1 27.7
〇-139.8×6.6 21.7 〇-165.2×11.0 41.8
〇-165.2×4.5 17.8 〇-190.7×5.3 24.2
〇-165.2×5.0 19.8 〇-190.7×8.2 36.9
〇-165.2×6.0 23.6 〇-216.3×5.8 30.1
〇-165.2×7.1 27.7 〇-216.3×8.2 42.1
〇-165.2×11.0 41.8 〇-216.3×12.7 63.8
〇-190.7×4.5 20.7 〇-267.4×6.6 42.4
〇-190.7×5.3 24.2 〇-267.4×9.3 59.2
〇-190.7×6.0 27.3 〇-267.4×12.7 79.8
〇-190.7×7.0 31.7 〇-318.5×6.9 53.0
〇-216.3×4.5 23.5 〇-318.5×7.9 60.5
〇-216.3×5.8 30.1 〇-318.5×10.3 78.3
〇-216.3×6.0 31.1 〇-318.5×12.7 95.8
〇-216.3×7.0 36.1 〇-355.6×7.9 67.7
〇-216.3×8.2 42.1 〇-355.6×9.5 81.1
〇-216.3×12.7 63.8 〇-355.6×11.1 94.3
〇-267.4×6.0 38.7 〇-355.6×12.7 107
〇-267.4×6.6 42.4 〇-406.4×9.5 93.0
〇-267.4×9.3 59.2 〇-406.4×12.7 123
〇-267.4×12.7 79.8 〇-406.4×16.0 154
〇-318.5×6.0 46.2 〇-406.4×19.0 182
〇-318.5×6.9 53.0 〇-457.2×9.5 105
〇-318.5×7.9 60.5 〇-457.2×12.7 139
〇-318.5×9.0 68.7 〇-457.2×16.0 174
〇-318.5×10.3 78.3 〇-457.2×19.0 205
〇-318.5×12.7 95.8 〇-508.0×9.5 117
〇-355.6×6.4 55.1 〇-508.0×12.7 155
〇-355.6×7.9 67.7 〇-508.0×16.0 194
〇-355.6×9.5 81.1 〇-508.0×19.0 229
〇-355.6×11.1 94.3 〇-508.0×22.0 264
〇-355.6×12.7 107 〇-558.8×9.5 129
〇-406.4×6.4 63.1 〇-558.8×12.7 171
〇-406.4×7.9 77.6 〇-558.8×16.0 214
〇-406.4×9.5 93.0 〇-558.8×19.0 253
〇-406.4×12.7 123 〇-558.8×22.0 291
〇-406.4×16.0 154 〇-609.6×12.7 187
〇-406.4×19.0 182 〇-609.6×16.0 234
〇-457.2×6.4 71.1 〇-609.6×19.0 277
〇-457.2×7.9 87.5 〇-609.6×22.0 319
〇-457.2×9.5 105 〇-660.4×6.4 103
〇-457.2×12.7 139 〇-660.4×9.5 152
〇-457.2×16.0 174 〇-660.4×12.0 192
〇-457.2×19.0 205 〇-660.4×12.7 203
〇-508.0×6.4 79.2 〇-660.4×14.0 223
〇-508.0×7.9 97.4 〇-660.4×16.0 254
〇-508.0×9.5 117 〇-660.4×19.0 301
〇-508.0×12.7 155 〇-660.4×22.0 346
〇-508.0×16.0 194
〇-508.0×19.0 229
〇-508.0×22.0 264
〇-558.8×6.4 87.2
〇-558.8×7.9 107
〇-558.8×9.5 129
〇-558.8×12.7 171
〇-558.8×16.0 214
〇-558.8×19.0 253
〇-558.8×22.0 291
〇-609.6×6.4 95.2
〇-609.6×7.9 117
〇-609.6×9.5 141
〇-609.6×12.7 187
〇-609.6×16.0 234
〇-609.6×19.0 277
〇-609.6×22.0 319
〇-660.4×6.4 103
〇-660.4×9.5 152
〇-660.4×12.7 203

表はJFEスチール株式会社の鋼構造設計便覧からの抜粋です。

コメント

共有する


関連コンテンツ