Pコラム 建築構造用冷間プレス成形角形鋼管 単位質量表 |
|
---|---|
部材名 □-A×B×t |
単位質量 kg/m |
□-400×400×12 | 140 |
□-400×400×16 | 183 |
□-400×400×19 | 213 |
□-400×400×22 | 242 |
□-400×400×25 | 269 |
□-400×400×28 | 295 |
□-400×400×32 | 328 |
□-450×450×12 | 159 |
□-450×450×16 | 208 |
□-450×450×19 | 243 |
□-450×450×22 | 276 |
□-450×450×25 | 308 |
□-450×450×28 | 339 |
□-450×450×32 | 379 |
□-500×500×12 | 178 |
□-500×500×16 | 233 |
□-500×500×19 | 272 |
□-500×500×22 | 311 |
□-500×500×25 | 348 |
□-500×500×28 | 383 |
□-500×500×32 | 429 |
□-500×500×36 | 472 |
□-500×500×40 | 513 |
□-550×550×12 | 197 |
□-550×550×16 | 258 |
□-550×550×19 | 302 |
□-550×550×22 | 345 |
□-550×550×25 | 387 |
□-550×550×28 | 427 |
□-550×550×32 | 479 |
□-550×550×36 | 529 |
□-550×550×40 | 576 |
□-600×600×12 | 216 |
□-600×600×16 | 283 |
□-600×600×19 | 332 |
□-600×600×22 | 380 |
□-600×600×25 | 426 |
□-600×600×28 | 471 |
□-600×600×32 | 529 |
□-600×600×36 | 585 |
□-600×600×40 | 639 |
□-600×600×45 | 702 |
□-650×650×16 | 308 |
□-650×650×19 | 362 |
□-650×650×22 | 414 |
□-650×650×25 | 465 |
□-650×650×28 | 515 |
□-650×650×32 | 580 |
□-650×650×36 | 642 |
□-650×650×40 | 702 |
□-650×650×45 | 773 |
□-650×650×50 | 841 |
□-700×700×16 | 333 |
□-700×700×19 | 392 |
□-700×700×22 | 449 |
□-700×700×25 | 505 |
□-700×700×28 | 559 |
□-700×700×32 | 630 |
□-700×700×36 | 698 |
□-700×700×40 | 764 |
□-700×700×45 | 844 |
□-700×700×50 | 919 |
□-750×750×19 | 422 |
□-750×750×22 | 483 |
□-750×750×25 | 544 |
□-750×750×28 | 603 |
□-750×750×32 | 680 |
□-750×750×36 | 755 |
□-750×750×40 | 827 |
□-750×750×45 | 914 |
□-750×750×50 | 998 |
□-800×800×19 | 451 |
□-800×800×22 | 518 |
□-800×800×25 | 583 |
□-800×800×28 | 647 |
□-800×800×32 | 730 |
□-800×800×36 | 811 |
□-800×800×40 | 890 |
□-800×800×45 | 985 |
□-800×800×50 | 1,076 |
□-850×850×19 | 481 |
□-850×850×22 | 552 |
□-850×850×25 | 622 |
□-850×850×28 | 691 |
□-850×850×32 | 781 |
□-850×850×36 | 868 |
□-850×850×40 | 953 |
□-850×850×45 | 1,056 |
□-850×850×50 | 1,155 |
□-900×900×19 | 511 |
□-900×900×22 | 587 |
□-900×900×25 | 662 |
□-900×900×28 | 735 |
□-900×900×32 | 831 |
□-900×900×36 | 924 |
□-900×900×40 | 1,016 |
□-900×900×45 | 1,126 |
□-900×900×50 | 1,233 |
□-950×950×22 | 622 |
□-950×950×25 | 701 |
□-950×950×28 | 779 |
□-950×950×32 | 881 |
□-950×950×36 | 981 |
□-950×950×40 | 1,078 |
□-950×950×45 | 1,197 |
□-950×950×50 | 1,312 |
□-1000×1000×22 | 656 |
□-1000×1000×25 | 740 |
□-1000×1000×28 | 823 |
□-1000×1000×32 | 931 |
□-1000×1000×36 | 1,037 |
□-1000×1000×40 | 1,141 |
□-1000×1000×45 | 1,268 |
□-1000×1000×50 | 1,390 |
□-1050×1050×25 | 779 |
□-1050×1050×28 | 867 |
□-1050×1050×32 | 982 |
□-1050×1050×36 | 1,094 |
□-1050×1050×40 | 1,204 |
□-1050×1050×45 | 1,338 |
□-1050×1050×50 | 1,469 |
□-1100×1100×25 | 819 |
□-1100×1100×28 | 911 |
□-1100×1100×32 | 1,032 |
□-1100×1100×36 | 1,150 |
□-1100×1100×40 | 1,267 |
□-1100×1100×45 | 1,409 |
□-1100×1100×50 | 1,547 |
□-1150×1150×25 | 858 |
□-1150×1150×28 | 955 |
□-1150×1150×32 | 1,082 |
□-1150×1150×36 | 1,207 |
□-1150×1150×40 | 1,329 |
□-1150×1150×45 | 1,479 |
□-1150×1150×50 | 1,626 |
□-1200×1200×25 | 897 |
□-1200×1200×28 | 999 |
□-1200×1200×32 | 1,132 |
□-1200×1200×36 | 1,263 |
□-1200×1200×40 | 1,392 |
□-1200×1200×45 | 1,550 |
□-1200×1200×50 | 1,704 |
□-1250×1250×25 | 936 |
□-1250×1250×28 | 1,043 |
□-1250×1250×32 | 1,182 |
□-1250×1250×36 | 1,320 |
□-1250×1250×40 | 1,455 |
□-1250×1250×45 | 1,621 |
□-1250×1250×50 | 1,783 |
□-1300×1300×25 | 976 |
□-1300×1300×28 | 1,087 |
□-1300×1300×32 | 1,233 |
□-1300×1300×36 | 1,376 |
□-1300×1300×40 | 1,518 |
□-1300×1300×45 | 1,691 |
□-1300×1300×50 | 1,861 |
□-1350×1350×25 | 1,015 |
□-1350×1350×28 | 1,131 |
□-1350×1350×32 | 1,283 |
□-1350×1350×36 | 1,433 |
□-1350×1350×40 | 1,581 |
□-1350×1350×45 | 1,762 |
□-1350×1350×50 | 1,940 |
□-1400×1400×25 | 1,054 |
□-1400×1400×28 | 1,175 |
□-1400×1400×32 | 1,333 |
□-1400×1400×36 | 1,489 |
□-1400×1400×40 | 1,643 |
□-1400×1400×45 | 1,833 |
□-1400×1400×50 | 2,018 |
表はJFEスチール株式会社の鋼構造設計便覧からの抜粋です。
コメント
コメントを投稿