| 異形棒鋼 単位質量表 | |
|---|---|
| 呼び名 | 単位質量 kg/m |
| D6 | 0.249 |
| D8 | 0.389 |
| D10 | 0.560 |
| D13 | 0.995 |
| D16 | 1.56 |
| D19 | 2.25 |
| D22 | 3.04 |
| D25 | 3.98 |
| D29 | 5.04 |
| D32 | 6.23 |
| D35 | 7.51 |
| D38 | 8.95 |
| D41 | 10.5 |
表はJFEスチール株式会社の鋼構造設計便覧からの抜粋です。
建築積算の仕事に関係すること、仕事に役立つ資料、デジタルデバイスを使いこなすための情報などを書いています。
ご利用のデバイスによってはサイドバーが表示されませんが、右上のハンバーガーアイコンをクリックすると、サイドバーが開きます。
| 異形棒鋼 単位質量表 | |
|---|---|
| 呼び名 | 単位質量 kg/m |
| D6 | 0.249 |
| D8 | 0.389 |
| D10 | 0.560 |
| D13 | 0.995 |
| D16 | 1.56 |
| D19 | 2.25 |
| D22 | 3.04 |
| D25 | 3.98 |
| D29 | 5.04 |
| D32 | 6.23 |
| D35 | 7.51 |
| D38 | 8.95 |
| D41 | 10.5 |
表はJFEスチール株式会社の鋼構造設計便覧からの抜粋です。
コメント
コメントを投稿