公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版
細目別内訳 21 .発生材処理
( )は必要に応じて計上する。
細目別内訳 21 .発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 .発生材処理 | ||||||
(1) 運搬 | ||||||
建設発生土運搬 | 建設発生土 運搬車の種別 運搬距離 | (1 | m3 式) | (別紙明細) | ||
(発生材積込み) | 種類、積込み方法 | (1 | m3 t 式) | (別紙明細) | ||
(発生材運搬) | コンクリート 運搬車の種別 運搬距離 | (1 | m3 t 式) | (別紙明細) | ||
(発生材運搬) | アスファルト・コンクリート 運搬車の種別 運搬距離 | (1 | m3 t 式) | (別紙明細) | ||
(発生材運搬) | 建設発生木材(抜根・伐採材除く) 運搬車の種別 運搬距離 | (1 | m3 t 式) | (別紙明細) | ||
(発生材運搬) | 建設発生木材(抜根・伐採材) 運搬車の種別 運搬距離 | (1 | m3 t 式) | (別紙明細) | ||
(発生材運搬) | 金属 運搬車の種別 運搬距離 | (1 | m3 t 式) | (有価物) (別紙明細) | ||
(発生材運搬) | 上記以外の発生材の種別 運搬車の種別 運搬距離 | (1 | m3 t 式) | (別紙明細) | ||
計 | ||||||
(2) 処分 | ||||||
建設発生土処分 | 建設発生土 処分費 (運搬車の種別) | (1 | m3 式) | (別紙明細) | ||
(発生材処分) | コンクリート 処分費 (運搬車の種別) | (1 | m3 t 式) | (特定建設資材廃棄物) (別紙明細) | ||
(発生材処分) | アスファルト・コンクリート 処分費 (運搬車の種別) | (1 | m3 t 式) | (特定建設資材廃棄物) (別紙明細) | ||
(発生材処分) | 建設発生木材(抜根・伐採材除く) 処分費 (運搬車の種別) | (1 | m3 t 式) | (特定建設資材廃棄物) (別紙明細) | ||
(発生材処分) | 建設発生木材(抜根・伐採材) 処分費 (運搬車の種別) | (1 | m3 t 式) | (指定副産物) (別紙明細) | ||
(発生材処分) | 金属 処分費 (運搬車の種別) | (1 | m3 t 式) | ▲ | (有価物) (別紙明細) | |
(発生材処分) | 上記以外の発生材の種別 処分費 (運搬車の種別) | (1 | m3 t 式) | (別紙明細) | ||
計 | ||||||
この資料は、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版の複製で、工種などごとにページ分けし、読みやすくしたものです。
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
→ 公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
→ 公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)
コメント
コメントを投稿