公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版
中科目別内訳
中科目別内訳
| 科 目 名 称 | 中科目名称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 庁 舎 | |||||
| 1.直接仮設 | 1 | 式 | |||
| 計 | |||||
| 2.土 工 | 1 | 式 | |||
| 計 | |||||
| 3.地 業 | (1) 地業 | 1 | 式 | ||
| (2) 既製コンクリート杭地業 | |||||
| (3) 場所打ちコンクリート杭地業 | |||||
| 計 | |||||
| 4.鉄 筋 | (1) 躯体 | 1 | 式 | ||
| (2) 外部仕上 | |||||
| (3) 内部仕上 | |||||
| 計 | |||||
| 5.コンクリ-ト | (1) 躯体 | 1 | 式 | ||
| (2) 外部仕上 | |||||
| (3) 内部仕上 | |||||
| 計 | |||||
| 6.型 枠 | (1) 躯体 | 1 | 式 | ||
| (2) 外部仕上 | |||||
| (3) 内部仕上 | |||||
| 計 | |||||
| 7.鉄 骨 | (1) 本体鉄骨 | 1 | 式 | ||
| (2) 付帯鉄骨等 | |||||
| (3) 耐火被覆 | |||||
| 計 | |||||
| 8.既製コンクリート | (1) 外部 | 1 | 式 | ||
| (2) 内部 | |||||
| 計 | |||||
| 9.防 水 | (1) 外部 | 1 | 式 | ||
| (2) 内部 | |||||
| 計 | |||||
| 10.石 | (1) 外部 | 1 | 式 | ||
| (2) 内部 | |||||
| 計 | |||||
| 11.タイル | (1) 外部 | 1 | 式 | ||
| (2) 内部 | |||||
| 計 | |||||
| 12.木 工 | (1) 部位別 | 1 | 式 | ||
| (2) 部材別 | |||||
| 計 | |||||
| 13.屋根及びとい | (1) 外部 | 1 | 式 | ||
| (2) 内部 | |||||
| 計 | |||||
| 14.金 属 | (1) 外部 | 1 | 式 | ||
| (2) 内部 | |||||
| 計 | |||||
| 15.左 官 | (1) 外部 | 1 | 式 | ||
| (2) 内部 | |||||
| 計 | |||||
| 16.建 具 | (1) アルミニウム製建具 | 1 | 式 | ||
| (2) 樹脂製建具 | |||||
| (3) 鋼製建具 | |||||
| (4) 鋼製軽量建具 | |||||
| (5) ステンレス製建具 | |||||
| (6) 木製建具 | |||||
| (7) 自動ドア開閉装置 | |||||
| (8) シャッター | |||||
| (9) オーバーヘッドドア | |||||
| (10) ガラス | |||||
| 計 | |||||
| 17.カーテンウォール | (1) メタルカーテンウォール | 1 | 式 | ||
| (2) PCカーテンウォール | |||||
| 計 | |||||
| 18.塗 装 | (1) 外部 | 1 | 式 | ||
| (2) 内部 | |||||
| 計 | |||||
| 19.内 外 装 | (1) 外部 | 1 | 式 | ||
| (2) 内部 | |||||
| 計 | |||||
| 20.ユニット及びその他 | (1) 外部 | 1 | 式 | ||
| (2) 内部 | |||||
| 計 | |||||
| 21.発生材処理 | (1) 運搬 | 1 | 式 | ||
| (2) 処分 | |||||
| 計 | |||||
この資料は、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版の複製で、工種などごとにページ分けし、読みやすくしたものです。
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
→ 公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
→ 公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)
コメント
コメントを投稿