公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版
細目別内訳 5 .コンクリ-ト
( )は必要に応じて計上する。
細目別内訳 5 .コンクリ-ト
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 .コンクリ-ト | ||||||
| (1) 躯体 | ||||||
| 普通コンクリート | 材質、強度、スランプ 基礎部 | m3 | ||||
| 普通コンクリート | 材質、強度、スランプ 軸部 | m3 | ||||
| 普通コンクリート | 材質、強度、スランプ 土間 | m3 | ||||
| コンクリ-ト打設手間 | 1 | 式 | (別紙明細) | |||
| ポンプ圧送 | 1 | 式 | (別紙明細) | |||
| (打継ぎ処理) | (1 | m 式 | (別紙明細) | |||
| (止水板) | 材質、寸法 | m | ||||
| 構造体強度補正 | 1 | 式 | (別紙明細) | |||
| (コンクリート足場) | 1 | 式 | (別紙明細) | |||
| 計 | ||||||
| (2) 外部仕上 | ||||||
| 無筋コンクリート | 防水保護部 強度、スランプ、材工共 | m3 | ||||
| 計 | ||||||
| (3) 内部仕上 | ||||||
| 無筋コンクリート | 嵩上げ部 強度、スランプ、材工共 | m3 | ||||
| 計 | ||||||
この資料は、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版の複製で、工種などごとにページ分けし、読みやすくしたものです。
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
→ 公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
→ 公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)
コメント
コメントを投稿