公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版
3-2建築改修工事 細目別内訳 4. 建具改修
( )は必要に応じて計上する。
3-2建築改修工事 細目別内訳 4. 建具改修
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 建具改修 | ||||||
| (1) 撤 去 | ||||||
| アルミニウム製建具撤去 | (寸法) | (1 | か所 式) | (別紙明細) | ||
| 樹脂製建具撤去 | (寸法) | (1 | か所 式) | (別紙明細) | ||
| 鋼製建具撤去 | (寸法) | (1 | か所 式) | (別紙明細) | ||
| 鋼製軽量建具撤去 | (寸法) | (1 | か所 式) | (別紙明細) | ||
| ステンレス製建具撤去 | (寸法) | (1 | か所 式) | (別紙明細) | ||
| 木製建具撤去 | (寸法) | (1 | か所 式) | (別紙明細) | ||
| シャッター撤去 | (寸法) | (1 | か所 式) | (別紙明細) | ||
| オーバーヘッドドア撤去 | (寸法) | (1 | か所 式) | (別紙明細) | ||
| カッター入れ | 下地種別、厚さ、部位 | (1 | m 式) | (別紙明細) | ||
| シーリング撤去 | 形状 | (1 | m 式) | (別紙明細) | ||
| ガラス撤去 | (1 | m2 式) | (別紙明細) | |||
| 計 | ||||||
| (2) 改 修 | ||||||
| 1) アルミニウム製建具 | ||||||
| AW[建具番号] | 寸法、仕様 表面処理、工法 | か所 | ||||
| AG[建具番号] | 寸法、仕様 表面処理、工法 | か所 | ||||
| AD[建具番号] | 寸法、仕様 表面処理、工法 | か所 | ||||
| 運搬、取付け | 1 | 式 | (別紙明細) | |||
| 小 計 | ||||||
| 2) 樹脂製建具 | ||||||
| PW[建具番号] | 寸法、仕様 | か所 | ||||
| PD[建具番号] | 寸法、仕様 | か所 | ||||
| 運搬、取付け | 1 | 式 | (別紙明細) | |||
| 小 計 | ||||||
| 3) 鋼製建具 | ||||||
| SD[建具番号] | 寸法、仕様、工法 | か所 | ||||
| SG[建具番号] | 寸法、仕様、工法 | か所 | ||||
| 運搬、取付け | 1 | 式 | (別紙明細) | |||
| 小 計 | ||||||
| 4) 鋼製軽量建具 | ||||||
| LD[建具番号] | 寸法、仕様、工法 | か所 | ||||
| 運搬、取付け | 1 | 式 | (別紙明細) | |||
| 小 計 | ||||||
| 5) ステンレス製建具 | ||||||
| SSD[建具番号] | 寸法、仕様、表面仕上、工法 | か所 | ||||
| SSW[建具番号] | 寸法、仕様、表面仕上、工法 | か所 | ||||
| 運搬、取付け | 1 | 式 | (別紙明細) | |||
| 小 計 | ||||||
| 6) 木製建具 | ||||||
| WD[建具番号] | 寸法、仕様、金物共 (運搬、取付共) | か所 | ||||
| ふすま[建具番号] | 寸法、仕様 (運搬、取付共) | か所 | ||||
| 紙張り障子[建具番号] | 寸法、仕様 (運搬、取付共) | か所 | ||||
| (運搬、取付け) | 1 | 式 | (別紙明細) | |||
| 小 計 | ||||||
| 7) 自動ドア開閉装置 | ||||||
| 自動ドア開閉装置 | 仕様、性能 建具は別 | か所 | ||||
| 小 計 | ||||||
| 8) シャッター | ||||||
| SS[建具番号] | 寸法、仕様、性能 | か所 | ||||
| LS[建具番号] | 寸法、仕様、性能 | か所 | ||||
| 運搬、取付け | 1 | 式 | (別紙明細) | |||
| 小 計 | ||||||
| 9) オーバーヘッドドア | ||||||
| OHD[建具番号] | 寸法、仕様、性能 | か所 | ||||
| 運搬、取付け | 1 | 式 | (別紙明細) | |||
| 小 計 | ||||||
| 10) ガラス | ||||||
| 型板ガラス | 厚さ、大きさの区分 ガラス留め材(清掃)共 | m2 | ||||
| 網入型板ガラス | 厚さ、大きさの区分 ガラス留め材(清掃)共 | m2 | ||||
| フロート板ガラス | 厚さ、大きさの区分 ガラス留め材(清掃)共 | m2 | ||||
| 網入磨き板ガラス | 厚さ、大きさの区分 ガラス留め材(清掃)共 | m2 | ||||
| 合わせガラス | 厚さ、大きさの区分 組合せ種類 ガラス留め材(清掃)共 | m2 | ||||
| 複層ガラス | 厚さ、大きさの区分 組合せ種類 ガラス留め材(清掃)共 | m2 | ||||
| 強化ガラス | 厚さ、大きさの区分 ガラス留め材(清掃)共 | m2 | ||||
| 熱線吸収板ガラス | 厚さ、大きさの区分 ガラス留め材(清掃)共 | m2 | ||||
| 熱線反射ガラス | 厚さ、大きさの区分 ガラス留め材(清掃)共 | m2 | ||||
| 強化ガラスドア | 寸法、仕様、厚さ | m2 | ||||
| (ガラスシ-リング) | (1 | m 式) | (別紙明細) | |||
| (ガラス合わせシーリング) | (1 | m 式) | (別紙明細) | |||
| (映像調整) | m2 | |||||
| 飛散防止フィルム張り | 仕様 | m2 | ||||
| (ガラスクリーニング) | (1 | m2 式) | (別紙明細) | |||
| 小 計 | ||||||
| 11) その他 | ||||||
| SOP 合成樹脂調合ペイント塗り | 種別、下地区分 部位 | m2 | ||||
| 建具周囲シーリング | 種別、形状 | (1 | m 式) | (別紙明細) | ||
| 建具周囲防水モルタル充填 | 外部建具 | m | ||||
| 建具周囲モルタル充填 | 内部建具 | m | ||||
| 小 計 | ||||||
| 計 | ||||||
この資料は、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版の複製で、工種などごとにページ分けし、読みやすくしたものです。
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
→ 公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
→ 公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)
コメント
コメントを投稿