公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版
3-2建築改修工事 別紙明細-1 墨出し
( )は必要に応じて計上する。
3-2建築改修工事 別紙明細-1 墨出し
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 墨出し | 1 | 式 | ||||
| 墨出し | 防水改修 | m2 | ||||
| 墨出し | 外壁改修 | m2 | ||||
| 墨出し | 建具改修 | m2 | ||||
| 墨出し | 内装改修 | m2 | ||||
| 墨出し | 耐震(躯体)改修 | m2 | ||||
| 計 | ||||||
| -2 養生 | 1 | 式 | ||||
| 養生 | 防水改修 | m2 | ||||
| 養生 | 外壁改修 | m2 | ||||
| 養生 | 建具改修 | m2 | ||||
| 養生 | 内装改修 | m2 | ||||
| 養生 | 耐震(躯体)改修 | m2 | ||||
| 養生 | 搬出入路部分 | m2 | ||||
| 計 | ||||||
| -3 整理清掃後片付け | 1 | 式 | ||||
| 整理清掃後片付け | 防水改修 | m2 | ||||
| 整理清掃後片付け | 外壁改修 | m2 | ||||
| 整理清掃後片付け | 建具改修 | m2 | ||||
| 整理清掃後片付け | 内装改修 | m2 | ||||
| 整理清掃後片付け | 耐震(躯体)改修 | m2 | ||||
| 整理清掃後片付け | 搬出入路部分 | m2 | ||||
| 計 | ||||||
| -4 外部足場 | 1 | 式 | ||||
| 枠組本足場 | 種別 枠幅、高さの別 | m2 | ||||
| 安全手すり | 種別 | m | ||||
| (一側足場) | 種別 | m2 | ||||
| (登り桟橋) | m | |||||
| (仮設ゴンドラ) | 台 | |||||
| (高所作業車) | 台 | |||||
| 計 | ||||||
| -5 内部足場 | 1 | 式 | ||||
| (躯体支保工) | 高さの別 | m2 | ||||
| 内部仕上足場 | 足場種類、階高等 | m2 | ||||
| (枠組棚足場) | 高さの別 | m2 | (対象面積) | |||
| (簡易型移動式足場) | m2 | (対象面積) | ||||
| 内部階段仕上足場 | m2 | (対象面積) | ||||
| (シャフト内足場) | m2 | (対象面積) | ||||
| (高所作業車) | 台 | |||||
| 計 | ||||||
| -6 災害防止 | 1 | 式 | ||||
| (養生防護棚) | 直線部 | m | ||||
| (養生防護棚) | コーナー部 | か所 | ||||
| 垂直ネット張り | 種別 | m2 | ||||
| (水平ネット張り) | m2 | |||||
| 小幅ネット | m | |||||
| 計 | ||||||
| -7 仮設材運搬 | 1 | 式 | ||||
| (外部) | ||||||
| 枠組本足場 | 種別 枠幅、高さの別 | m2 | ||||
| 安全手すり | 種別 | m | ||||
| (一側足場) | 種別 | m2 | ||||
| (登り桟橋) | m | |||||
| (養生防護棚) | 直線部 | m | ||||
| (養生防護棚) | コーナー部 | か所 | ||||
| 垂直ネット | 種別 | m2 | ||||
| (水平ネット) | m2 | |||||
| 小幅ネット | m | |||||
| (内部) | ||||||
| (躯体支保工) | 高さの別 | m2 | ||||
| 内部仕上足場 | 足場の種類、階高等 | m2 | ||||
| 内部階段仕上足場 | m2 | |||||
| (シャフト内足場) | m2 | |||||
| 計 | ||||||
この資料は、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版の複製で、工種などごとにページ分けし、読みやすくしたものです。
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
→ 公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
→ 公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)
コメント
コメントを投稿