公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版
科目別内訳
科目別内訳
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 庁 舎 | |||||
| 1.直接仮設 | 1 | 式 | |||
| 2.土 工 | 1 | 式 | |||
| 3.地 業 | 1 | 式 | |||
| 4.鉄 筋 | 1 | 式 | |||
| 5.コンクリ-ト | 1 | 式 | |||
| 6.型 枠 | 1 | 式 | |||
| 7.鉄 骨 | 1 | 式 | |||
| 8.既製コンクリート | 1 | 式 | |||
| 9.防 水 | 1 | 式 | |||
| 10.石 | 1 | 式 | |||
| 11.タイル | 1 | 式 | |||
| 12.木 工 | 1 | 式 | |||
| 13.屋根及びとい | 1 | 式 | |||
| 14.金 属 | 1 | 式 | |||
| 15.左 官 | 1 | 式 | |||
| 16.建 具 | 1 | 式 | |||
| 17.カーテンウォール | 1 | 式 | |||
| 18.塗 装 | 1 | 式 | |||
| 19.内 外 装 | 1 | 式 | |||
| 20.ユニット及びその他 | 1 | 式 | |||
| 21.発生材処理 | 1 | 式 | |||
| 計 | |||||
| Ⅴ 植 栽 | |||||
| 1.植 栽 | 1 | 式 | |||
| 2.屋上緑化 | 1 | 式 | |||
| 計 | |||||
この資料は、公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版の複製で、工種などごとにページ分けし、読みやすくしたものです。
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
→ 公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)
元のPDF資料はこちらからダウンロードできます。
→ 公共建築工事内訳書標準書式 建築工事編(平成30年版)
コメント
コメントを投稿